Telewizor SONY XR-77A83K 77″ LED 4K Android TV HDMI 2.1
14,990.00 zł
Ekran 77″, UHD/4K, 3840 x 2160px
Smart TV Tak
Android TV Tak
Dla graczy Tak
Częstotliwość odświeżania ekranu 100Hz
Technologia HDR (High Dynamic Range) Tak
Złącza HDMI x4, USB x3
Funkcje Wi-Fi, Bluetooth, Nagrywanie na USB
Kolor obudowy Czarny
Dostępny
Przesyłka jest bezpłatna przy zamówieniu o wartości powyżej 500 PLN.
Masz możliwość zwrócenia towaru w ciągu 14 dni od daty zakupu.
Wszystkie produkty objęte są dwuletnią gwarancją.
Opis i dane
Niezwykły realizm, jasność i kontrast
Bravia Core
BRAVIA CORE to wyjątkowa usługa streamingowa dla użytkowników telewizorów BRAVIA XR, która oferuje dostęp do setek filmów w najwyższej jakości. Technologia Pure Stream umożliwia przesyłanie filmów HDR z prędkością do 80 Mb/s – porównywalną z jakością Blu-ray 4K UHD! Ponadto, usługa ta oferuje największą kolekcję filmów IMAX® Enhanced oraz program Studio Access. Dzięki połączeniu z najlepszymi technologiami obrazu i dźwięku telewizora BRAVIA XR, BRAVIA CORE zapewni Ci niezapomniane wrażenia podczas oglądania filmów.
Oglądaj premiery i klasyczne przeboje!
Jeśli zdecydujesz się na ten telewizor, otrzymasz w prezencie 10 filmów do wyboru oraz nielimitowany dostęp do usługi streamingowej przez 24 miesiące. Aby skorzystać z tej oferty, należy zainstalować aplikację BRAVIA CORE, założyć konto i wybrać film z bogatej biblioteki, która obejmuje zarówno klasyki, hity kinowe, jak i najnowsze produkcje w jakości porównywalnej z kinową. Teraz możesz cieszyć się filmami IMAX® bez wychodzenia z domu.
Dane podstawowe
Przekątna ekranu [cal]: | 77 |
---|---|
Przekątna ekranu [cm]: | 195 |
Format HD: | UHD/4K |
Zakrzywiony ekran: | Nie |
Tuner: | Analogowy, DVB-C, DVB-S, DVB-T, DVB-T2/HEVC/H.265 |
Rodzaj telewizora: | OLED |
Technologia HDR (High Dynamic Range): | Dolby Vision, HDR10, HLG |
Technologia odświeżania: | XR Motion Clarity |
Technologia producenta: | Sony Bravia XR |
Procesor: | Cognitive Processor XR |
NanoCell: | Nie |
Funkcje poprawy obrazu: | ALL, Imax Enhanced, Interpolacja XR 4K, Netflix Calibrated Mode, OLED XR Contrast Pro, Pixel Contrast Booster, Przetwarzanie dual database processing, Technologia Live Colour, VRR, XR HDR Remaster, XR OLED Motion, XR Smoothing, XR Super Resolution, XR Triluminos Pro |
Częstotliwość odświeżania ekranu: | 120 Hz |
Telewizor turystyczny: | Nie |
Rodzaj podświetlenia: | OLED |
TV jak obraz: | Nie |
System dźwięku przestrzennego: | Dolby Atmos, DTS |
System dźwięku: | 3.2 |
Moc głośników [W]: | 60 |
Regulacja tonów wysokich / niskich: | Tak |
Subwoofer: | Tak |
Funkcje dodatkowe dźwięku: | Acoustic Auto Calibration, Acoustic Center Sync, Acoustic Surface Audio+, ARC, eARC, Voice Zoom 2, XR Sound Position |
Korektor dźwięku: | Tak |
System kodowania dźwięku: | Dolby Atmos |
Smart TV: | Tak |
Android TV: | Tak |
webOS TV: | Nie |
Tizen TV: | Nie |
Ambilight TV: | Nie |
Full Array: | Nie |
Wi-Fi: | Tak |
DLNA: | Tak |
HbbTV: | 2.0.2 |
Bluetooth: | Tak |
Przeglądarka internetowa: | Tak |
Nagrywanie na USB: | Tak |
Komunikacja dodatkowa: | Chromecast |
Aplikacje Smart TV: | Disney+, Netflix, YouTube |
Akcesoria opcjonalne: | Moduł kamery CMU-BC1, Uchwyt ścienny SU-WL450 |
Dla graczy: | Tak |
Popularne aplikacje: | Apple TV, Disney+, HBO Max, Netflix, Prime Video, YouTube |
Google TV: | Tak |
VIDAA: | Nie |
Miracast: | Nie |
Airplay: | Tak |
Liczba złączy HDMI: | 4 |
Liczba złączy USB: | 2 |
Liczba złączy EURO: | 0 |
Złącze Ethernet (LAN): | Tak |
Wejście komponentowe: | Nie |
Cyfrowe wyjście optyczne: | Tak |
Cyfrowe wyjście koaksjalne: | Nie |
Złącze CI (Common Interface): | CI+ |
Wyjście słuchawkowe: | Nie |
Czytnik kart pamięci: | Nie |
Złącze DisplayPort: | Nie |
Wejście PC VGA: | Nie |
Inne złącza: | Antena, Kompozytowe, RF |
Złącze HDMI 2.1: | Tak (pełne) |
Złącze 12V: | Nie |
Kolor obudowy: | Czarny |
Szerokość z podstawą [cm]: | 172.2 |
Wysokość z podstawą [cm]: | 102.3 |
Głębokość z podstawą [cm]: | 38.9 |
Szerokość bez podstawy [cm]: | 172.2 |
Wysokość bez podstawy [cm]: | 99.7 |
Głębokość bez podstawy [cm]: | 5.4 |
Waga z podstawą / bez podstawy [kg]: | 37 / 34.8 |
Standard VESA: | 300 x 300 |
Menu w języku polskim: | Tak |
Telegazeta: | Tak |
Funkcje dodatkowe: | Alexa, Apple HomeKit, Automatyczne wyszukiwanie kanałów, Czujnik eko, Czujnik światła, Google Assistant, Odtwarzanie z USB, Regulowana podstawowa, Sterowanie głosem, Włącznik / Wyłącznik czasowy |
Seria telewizora: | A83K |
Nowa klasa energetyczna: | E |
Pobór mocy (tryb czuwania) [W]: | 0.5 |
Zużycie energii HDR [kWh/1000h]: | 142 |
Zużycie prądu w trybie SDR: | 121 kWh = 93.17 zł |
Zasilanie: | 220 – 240 V 50/60 Hz |
Wyposażenie: | Kabel zasilający, Pilot, Podstawa |
Załączona dokumentacja: | Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna |
Gwarancja: | 24 miesiące |
Typ baterii pilota: | 2 x AAA |
Baterie na wyposażeniu: | Tak |
Informacje dodatkowe
Przekątna ekranu | 77 cali |
---|---|
Rodzaj matrycy | OLED |
Rozdzielczość | 4K UHD 3840 x 2160px |
Producent | Sony |
Klasa energetyczna | E |
Podobne produkty
-
Telewizor LG 75QNED813QA 75” LED 4K 120Hz WebOS
5,520.00 zł Do koszyka -
Telewizor SAMSUNG QE43QN91B 43″ QLED 4K 144Hz Tizen TV Dolby Atmos
4,250.00 zł Produkt chwilowo niedostępny -
Telewizor LG 50QNED813QA 50” LED 120 Hz
2,950.00 zł Do koszyka -
Telewizor SAMSUNG Excellence Line QE85QN800BT 85″ MINILED 8K 120Hz Tizen TV Dolby Atmos
21,975.00 zł Do koszyka
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.