Telewizor SONY KD-43X85K 43″ LED 4K 120Hz Google TV Dolby Vision HDMI 2.1
3,990.00 zł
Ekran: 43″ LED, UHD/4K, 3840 x 2160px
Częstotliwość odświeżania ekranu: 120 Hz
Smart TV: Tak
System: Google TV
Dla graczy: Tak
Tuner: DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2 (gotowy na sygnał cyfrowy 2022)
Technologia HDR (High Dynamic Range): Dolby Vision, HDR10, HLG
Złącza: HDMI x4, USB x2
Funkcje: Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, Nagrywanie na USB, Sony Bravia XR
Kolor obudowy: Czarny
Dostępny
Przesyłka jest bezpłatna przy zamówieniu o wartości powyżej 500 PLN.
Masz możliwość zwrócenia towaru w ciągu 14 dni od daty zakupu.
Wszystkie produkty objęte są dwuletnią gwarancją.
Opis i dane
Telewizor Sony KD-43X85K
Telewizor Sony KD-43X85K to wyjątkowe urządzenie, które łączy w sobie doskonałą jakość obrazu i dźwięku. Dzięki procesorowi 4K HDR Processor X1™ oglądane przez Ciebie treści nabiorą niespotykanej ostrości, głębi i kolorów. Procesor ten posiada szereg zaawansowanych algorytmów, które sprawiają, że materiały w jakości 4K są jeszcze bardziej szczegółowe i realistyczne. Ponadto, dzięki zastosowaniu technologii 4K X-Reality™ PRO, obraz jest skalowany do rozdzielczości 4K, niezależnie od źródła sygnału, co zapewnia jeszcze większą klarowność i detale.
Telewizor Sony KD-43X85K wyposażono również w technologię TRILUMINOS PRO™, która pozwala na wyświetlanie szerszej gamy kolorów i zapewnia jeszcze bardziej realistyczny obraz. Opatentowany algorytm TRILUMINOS PRO™ analizuje jasność, odcienie i nasycenie kolorów w każdym obrazie i odpowiednio go reguluje, aby uzyskać jak najwierniejszą reprodukcję kolorów.
Dodatkowo, telewizor Sony KD-43X85K posiada panel z odświeżaniem 120 Hz oraz technologię Motionflow™ XR, co pozwala na płynne i naturalne wyświetlanie dynamicznych scen oraz zapobiega rozmyciu obrazu.
Oprócz jakości obrazu, telewizor Sony KD-43X85K oferuje również doskonałą jakość dźwięku, dzięki głośnikom X-Balanced Speaker. Technologia X-Balanced Speaker pozwala na większą wydajność akustyczną i usprawnia akustykę obudowy, dzięki czemu dźwięk jest bardziej naturalny, czysty i mocny.
Podsumowując, telewizor Sony KD-43X85K to doskonały wybór dla osób, które cenią sobie najwyższą jakość obrazu i dźwięku oraz płynność wyświetlania dynamicznych scen. To urządzenie, które zachwyci Cię niespotykaną jakością, a dzięki swojej uniwersalności, pozwoli na korzystanie z różnych źródeł sygnału w najlepszej jakości.
Dane podstawowe
Ekran: | 43″ LED, UHD/4K, 3840 x 2160px |
---|---|
Smart TV: | Tak |
Android TV: | Tak |
Dla graczy: | Tak |
Tuner: | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2/HEVC/H.265 |
Częstotliwość odświeżania ekranu: | 120 Hz |
Technologia HDR (High Dynamic Range): | Dolby Vision, HDR10, HLG |
Złącza: | HDMI x4, USB x2 |
Funkcje: | Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, Nagrywanie na USB, Sony Bravia XR |
Kolor obudowy: | Czarny |
Przekątna ekranu [cal]: | 43 |
---|---|
Przekątna ekranu [cm]: | 108 |
Format ekranu: | 16:9 |
Format HD: | UHD/4K |
Podwójny tuner HD: | Nie |
Tuner: | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2/HEVC/H.265 |
Rodzaj telewizora: | LED |
Technologia HDR (High Dynamic Range): | Dolby Vision, HDR10, HLG |
Technologia odświeżania: | Motionflow XR 800/960 Hz |
Technologia producenta: | Sony Bravia XR |
Procesor: | 4K HDR Processor X1 |
NanoCell: | Nie |
Funkcje poprawy obrazu: | 4K X-Reality PRO, Auto Low Latency, Live Colour, Object-based HDR remaster, Triluminos Pro, Variable Refresh Rate, X-Anti Reflection |
Kąt widzenia pionowy: | 178 |
Kąt widzenia poziomy: | 178 |
Częstotliwość odświeżania ekranu: | 120 Hz |
Telewizor turystyczny: | Nie |
Rodzaj podświetlenia: | Direct LED |
TV jak obraz: | Nie |
System dźwięku przestrzennego: | DTS |
System dźwięku: | 2.0 |
Wbudowane głośniki: | 2 |
Moc głośników [W]: | 20 |
Regulacja tonów wysokich / niskich: | Tak |
Subwoofer: | Nie |
Funkcje dodatkowe dźwięku: | Acoustic Auto Calibration, Bass reflex, Głośnik X-Balanced Speaker |
Korektor dźwięku: | Tak |
System kodowania dźwięku: | Dolby AC-3, Dolby AC-4 |
Smart TV: | Tak |
Android TV: | Tak |
webOS TV: | Nie |
Tizen TV: | Nie |
Ambilight TV: | Nie |
Full Array: | Nie |
Wi-Fi: | Tak |
DLNA: | Tak |
HbbTV: | 2.0.2 |
Bluetooth: | Tak |
Przeglądarka internetowa: | Tak |
Nagrywanie na USB: | Tak |
Komunikacja dodatkowa: | Chromecast |
Aplikacje Smart TV: | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube |
Akcesoria opcjonalne: | BRAVIA CAM CMU-BC1, Uchwyt SU-WL450 |
Dla graczy: | Tak |
Popularne aplikacje: | Apple TV, Disney+, HBO Max, Netflix, Prime Video, YouTube |
Google TV: | Tak |
VIDAA: | Nie |
Miracast: | Nie |
Airplay: | Tak |
Liczba złączy HDMI: | 4 |
Liczba złączy USB: | 2 |
Eurozłącze (Scart): | Nie |
Liczba złączy EURO: | 0 |
Złącze Ethernet (LAN): | Tak |
Wejście komponentowe: | Nie |
Wejście kompozytowe: | Tak |
Cyfrowe wyjście optyczne: | Tak |
Cyfrowe wyjście koaksjalne: | Nie |
Złącze CI (Common Interface): | Tak |
Wyjście słuchawkowe: | Nie |
Czytnik kart pamięci: | Nie |
Złącze DisplayPort: | Nie |
Wejście PC VGA: | Nie |
Pozostałe wejścia/wyjścia: | złącze antenowe |
Złącze HDMI 2.1: | Tak (pełne) |
Złącze 12V: | Nie |
Kolor obudowy: | Czarny |
Szerokość z podstawą [cm]: | 96.4 |
Wysokość z podstawą [cm]: | 62.9 |
Głębokość z podstawą [cm]: | 28.8 |
Szerokość bez podstawy [cm]: | 96.4 |
Wysokość bez podstawy [cm]: | 56.3 |
Głębokość bez podstawy [cm]: | 6.9 |
Waga z podstawą / bez podstawy [kg]: | 10.7 / 10.2 |
Standard VESA: | 200 x 200 |
Menu w języku polskim: | Tak |
Telegazeta: | Tak |
Funkcje dodatkowe: | Apple HomeKit, Elektroniczny informator programowy (EPG), Tryb Ambient +, Wyłącznik czasowy, Wyszukiwanie głosowe |
Seria telewizora: | X85K |
Nowa klasa energetyczna: | G |
Pobór mocy (tryb czuwania) [W]: | 0.5 |
Zużycie energii HDR [kWh/1000h]: | 72 |
Zużycie prądu w trybie SDR: | 60 kWh = 46.2 zł |
Zasilanie: | 220-240V; 50Hz |
Wyposażenie: | Kabel zasilający, Pilot, Podstawa |
Załączona dokumentacja: | Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna |
Gwarancja: | 24 miesiące |
Typ baterii pilota: | 2 x AAA |
Baterie na wyposażeniu: | Tak |
Informacje dodatkowe
Rodzaj matrycy | LED |
---|---|
Rozdzielczość | 4K UHD 3840 x 2160px |
Producent | Sony |
Przekątna ekranu | 43 cale |
Klasa energetyczna | G |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.