Telewizor LG 65NANO763QA 65″ LED 4K WebOS
2,860.00 zł
- Przekątna ekranu: 65″
- Rozdzielczość: UHD 4K 3840 x 2160
- Typ telewizora: LED
- Klasa energetyczna: G
Dostępny
Przesyłka jest bezpłatna przy zamówieniu o wartości powyżej 500 PLN.
Masz możliwość zwrócenia towaru w ciągu 14 dni od daty zakupu.
Wszystkie produkty objęte są dwuletnią gwarancją.
Opis i dane
Telewizor LG 65NANO763QA
Telewizor LG 65NANO763QA to urządzenie, które zadowoli nawet najbardziej wymagających miłośników kina domowego. Jego zaletą jest przede wszystkim technologia NanoCell, która zapewni wyjątkową jakość obrazu. Dzięki niej kolory są jeszcze bardziej wyraziste, a czernie głębsze i bardziej intensywne. Dodatkowo funkcje Pure Colors i Real 4K pozwalają na odkrycie wszystkich niuansów kolorów i detali, co sprawi, że oglądane treści będą wyglądać jeszcze lepiej.
Procesor α5 Gen5 AI 4K to kolejna zaleta tego telewizora. Dzięki niemu jakość wyświetlanych treści jest jeszcze lepiej optymalizowana, a obraz zyskuje na ostrości i głębi. Funkcja AI Brightness Control automatycznie dostosowuje jasność ekranu do otoczenia, co pozwala na jeszcze większy komfort oglądania. Dodatkowo, dzięki sztucznej inteligencji AI Sound Pro, dźwięk zawsze będzie na najwyższym poziomie.
Telewizor LG 65NANO763QA został również wyposażony w sztuczną inteligencję ThinQ AI w języku polskim, co pozwala na jeszcze lepsze dopasowanie rozrywki do potrzeb użytkownika. Z łatwością można korzystać z różnych platform streamingowych, a dzięki wygodnej obsłudze, przeglądanie treści staje się jeszcze przyjemniejsze.
Całość dopełnia nowoczesny design, który sprawia, że telewizor LG 65NANO763QA będzie doskonale prezentował się w każdym wnętrzu. To urządzenie, które z pewnością spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.
Dane podstawowe
Ekran: | 65″ LED, UHD/4K, 3840 x 2160px |
---|---|
Smart TV: | Tak |
Android TV: | Nie |
Dla graczy: | Tak |
Tuner: | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2/HEVC/H.265 |
Częstotliwość odświeżania ekranu: | 60 Hz |
Technologia HDR (High Dynamic Range): | HDR10 Pro, HLG |
Złącza: | HDMI x3, USB x2 |
Funkcje: | Wi-Fi, DLNA, Nagrywanie na USB, LG NanoCell |
Kolor obudowy: | Czarny |
Przekątna ekranu [cal]: | 65 |
---|---|
Przekątna ekranu [cm]: | 164 |
Format ekranu: | 16:9 |
Format HD: | UHD/4K |
Podwójny tuner HD: | Nie |
Tuner: | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2/HEVC/H.265 |
Rodzaj telewizora: | LED |
Technologia HDR (High Dynamic Range): | HDR10 Pro, HLG |
Technologia odświeżania: | TruMotion 60 Hz |
Technologia producenta: | LG NanoCell |
Procesor: | α5 Gen 5 AI Processor 4K |
NanoCell: | Tak |
Funkcje poprawy obrazu: | 4K Upscaler, Dolby Vision IQ, Dynamic Tone Mappng, Filmmaker Mode, HDR Active, Tryb HGiG |
Kąt widzenia pionowy: | 178 |
Kontrast (dynamiczny): | Mega |
Kąt widzenia poziomy: | 178 |
Częstotliwość odświeżania ekranu: | 60 Hz |
Telewizor turystyczny: | Nie |
Rodzaj podświetlenia: | Direct LED |
TV jak obraz: | Nie |
System dźwięku przestrzennego: | Surround |
System dźwięku: | 2.0 |
Wbudowane głośniki: | 2 |
Moc głośników [W]: | 20 |
Regulacja tonów wysokich / niskich: | Tak |
Subwoofer: | Nie |
Funkcje dodatkowe dźwięku: | AI Sound Pro, Bluetooth Surround, Clear Voice Pro, Down Firing, Jednoczesne wysyłanie dźwięku na dwa wyjścia, Synchronizacja dźwięku, Udostępnianie dźwięku |
Korektor dźwięku: | Tak |
System kodowania dźwięku: | Dolby AC-3, Dolby AC-4 |
Smart TV: | Tak |
Android TV: | Nie |
webOS TV: | Tak |
Tizen TV: | Nie |
Ambilight TV: | Nie |
Full Array: | Nie |
Wi-Fi: | Tak |
DLNA: | Tak |
HbbTV: | 2.0.2 |
Bluetooth: | Nie |
Przeglądarka internetowa: | Tak |
Nagrywanie na USB: | Tak |
Komunikacja dodatkowa: | AirPlay 2, ARC, Miracast, SimpLink |
Aplikacje Smart TV: | Netflix, YouTube |
Akcesoria opcjonalne: | Nie |
Dla graczy: | Tak |
Popularne aplikacje: | Apple TV, Disney+, GeForce NOW, HBO Max, Netflix, Rakuten, YouTube |
Google TV: | Nie |
VIDAA: | Nie |
Liczba złączy HDMI: | 3 |
Liczba złączy USB: | 2 |
Eurozłącze (Scart): | Nie |
Liczba złączy EURO: | 0 |
Złącze Ethernet (LAN): | Tak |
Wejście komponentowe: | Nie |
Wejście kompozytowe: | Nie |
Cyfrowe wyjście optyczne: | Tak |
Cyfrowe wyjście koaksjalne: | Nie |
Złącze CI (Common Interface): | Tak |
Wyjście słuchawkowe: | Nie |
Czytnik kart pamięci: | Nie |
Złącze DisplayPort: | Nie |
Wejście PC VGA: | Nie |
Pozostałe wejścia/wyjścia: | złącze antenowe |
Złącze HDMI 2.1: | Nie |
Złącze 12V: | Nie |
Kolor obudowy: | Czarny |
Szerokość z podstawą [cm]: | 145.4 |
Wysokość z podstawą [cm]: | 90.8 |
Głębokość z podstawą [cm]: | 34 |
Szerokość bez podstawy [cm]: | 145.4 |
Wysokość bez podstawy [cm]: | 83.8 |
Głębokość bez podstawy [cm]: | 5.84 |
Waga z podstawą / bez podstawy [kg]: | 24.2 / 22.6 |
Standard VESA: | 300 x 300 |
Menu w języku polskim: | Tak |
Telegazeta: | Tak |
Funkcje dodatkowe: | AI Home, AI ThinQ, Alerty sportowe, Alexa, Apple HomeKit, Blokada rodzicielska, Czujnik światła, Elektroniczny informator programowy (EPG), Google Assistant, Time Machine (DVR), Time Shift, Wyszukiwanie głosowe |
Seria telewizora: | NANO763QA |
Nowa klasa energetyczna: | G |
Pobór mocy (tryb włączenia) [W]: | 119 |
Pobór mocy (tryb czuwania) [W]: | 0.5 |
Zużycie energii HDR [kWh/1000h]: | 158 |
Zużycie prądu w trybie SDR: | 111 kWh = 85.47 zł |
Zasilanie: | 100-240V; 50-60Hz |
Wyposażenie: | Baterie, Kabel zasilający, Pilot Magic |
Załączona dokumentacja: | Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna |
Gwarancja: | 24 miesiące |
Typ baterii pilota: | 2 x AA |
Baterie na wyposażeniu: | Tak |
Informacje dodatkowe
Producent | LG |
---|---|
Przekątna ekranu | 65 cali |
Rodzaj matrycy | LED, NanoCell |
Rozdzielczość | 4K UHD 3840 x 2160px |
Klasa energetyczna | G |
Podobne produkty
-
Telewizor LG 75QNED813QA 75” LED 4K 120Hz WebOS
5,520.00 zł Do koszyka -
Telewizor SAMSUNG QE43QN91B 43″ QLED 4K 144Hz Tizen TV Dolby Atmos
4,250.00 zł Produkt chwilowo niedostępny -
Telewizor LG 50NANO763QA 4K NanoCell 50Hz
1,939.00 zł Do koszyka -
Telewizor Samsung QE75Q70B 75 cali, QLED, 120 Hz, Bluetooth, Wi-Fi, DLNA, LAN, HDMI 2.1
5,199.00 zł Produkt chwilowo niedostępny
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.