Telewizor LG 55NANO763QA 55″ LED 4K WebOS
2,245.00 zł
Ekran: 55″ LED, UHD/4K, 3840 x 2160px
Częstotliwość odświeżania ekranu: 60 Hz
Smart TV: Tak
System: webOS TV
Dla graczy: Tak
Tuner: DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2 (gotowy na sygnał cyfrowy 2022)
Technologia HDR (High Dynamic Range): HDR10 Pro, HLG
Złącza: HDMI x3, USB x2
Funkcje: Wi-Fi, DLNA, Nagrywanie na USB, LG NanoCell
Kolor obudowy: Czarny
Dostępny
Przesyłka jest bezpłatna przy zamówieniu o wartości powyżej 500 PLN.
Masz możliwość zwrócenia towaru w ciągu 14 dni od daty zakupu.
Wszystkie produkty objęte są dwuletnią gwarancją.
Opis i dane
Telewizor LG 55NANO763QA
Wybierz telewizor LG 55NANO763QA, który zapewni Ci czyste i nasycone kolory w jakości 4K. Urządzenie wyposażono w technologię NanoCell, funkcje Pure Colors oraz Real 4K, co pozwoli Ci na doświadczenie pełnej palety barw w każdej wyświetlanej treści. Sprawna praca procesora α5 Gen5 AI 4K gwarantuje optymalizację jakości obrazu. Dzięki sztucznej inteligencji ThinQ AI w języku polskim, telewizor automatycznie dostosuje się do Twoich potrzeb i upodobań. Wbudowane platformy streamingowe zapewnią Ci łatwy dostęp do ulubionych filmów, seriali i programów.
Dane podstawowe
Ekran: | 55″ LED, UHD/4K, 3840 x 2160px |
---|---|
Smart TV: | Tak |
Android TV: | Nie |
Dla graczy: | Tak |
Tuner: | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2/HEVC/H.265 |
Częstotliwość odświeżania ekranu: | 60 Hz |
Technologia HDR (High Dynamic Range): | HDR10 Pro, HLG |
Złącza: | HDMI x3, USB x2 |
Funkcje: | Wi-Fi, DLNA, Nagrywanie na USB, LG NanoCell |
Kolor obudowy: | Czarnya |
Przekątna ekranu [cal]: | 55 |
---|---|
Przekątna ekranu [cm]: | 139 |
Format ekranu: | 16:9 |
Format HD: | UHD/4K |
Podwójny tuner HD: | Nie |
Tuner: | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2/HEVC/H.265 |
Rodzaj telewizora: | LED |
Technologia HDR (High Dynamic Range): | HDR10 Pro, HLG |
Technologia odświeżania: | TruMotion 60 Hz |
Technologia producenta: | LG NanoCell |
Procesor: | α5 Gen 5 AI Processor 4K |
NanoCell: | Tak |
Funkcje poprawy obrazu: | 4K Upscaler, Dolby Vision IQ, Dynamic Tone Mappng, Filmmaker Mode, HDR Active, Tryb HGiG |
Kąt widzenia pionowy: | 178 |
Kontrast (dynamiczny): | Mega |
Kąt widzenia poziomy: | 178 |
Częstotliwość odświeżania ekranu: | 60 Hz |
Telewizor turystyczny: | Nie |
Rodzaj podświetlenia: | Direct LED |
TV jak obraz: | Nie |
System dźwięku przestrzennego: | Surround |
System dźwięku: | 2.0 |
Wbudowane głośniki: | 2 |
Moc głośników [W]: | 20 |
Regulacja tonów wysokich / niskich: | Tak |
Subwoofer: | Nie |
Funkcje dodatkowe dźwięku: | AI Sound Pro, Bluetooth Surround, Clear Voice Pro, Down Firing, Jednoczesne wysyłanie dźwięku na dwa wyjścia, Synchronizacja dźwięku, Udostępnianie dźwięku |
Korektor dźwięku: | Tak |
System kodowania dźwięku: | Dolby AC-3, Dolby AC-4 |
Smart TV: | Tak |
Android TV: | Nie |
webOS TV: | Tak |
Tizen TV: | Nie |
Ambilight TV: | Nie |
Full Array: | Nie |
Wi-Fi: | Tak |
DLNA: | Tak |
HbbTV: | 2.0.2 |
Bluetooth: | Nie |
Przeglądarka internetowa: | Tak |
Nagrywanie na USB: | Tak |
Komunikacja dodatkowa: | ARC, Miracast, SimpLink |
Aplikacje Smart TV: | Netflix, YouTube |
Akcesoria opcjonalne: | Nie |
Dla graczy: | Tak |
Popularne aplikacje: | Apple TV, Disney+, GeForce NOW, HBO Max, Netflix, Rakuten, YouTube |
Google TV: | Nie |
VIDAA: | Nie |
Miracast: | Nie |
Airplay: | Nie |
Liczba złączy HDMI: | 3 |
Liczba złączy USB: | 2 |
Eurozłącze (Scart): | Nie |
Liczba złączy EURO: | 0 |
Złącze Ethernet (LAN): | Tak |
Wejście komponentowe: | Nie |
Wejście kompozytowe: | Nie |
Cyfrowe wyjście optyczne: | Tak |
Cyfrowe wyjście koaksjalne: | Nie |
Złącze CI (Common Interface): | Tak |
Wyjście słuchawkowe: | Nie |
Czytnik kart pamięci: | Nie |
Złącze DisplayPort: | Nie |
Wejście PC VGA: | Nie |
Pozostałe wejścia/wyjścia: | złącze antenowe |
Złącze HDMI 2.1: | Nie |
Złącze 12V: | Nie |
Kolor obudowy: | Czarny |
Szerokość z podstawą [cm]: | 123.5 |
Wysokość z podstawą [cm]: | 78.8 |
Głębokość z podstawą [cm]: | 26 |
Szerokość bez podstawy [cm]: | 123.5 |
Wysokość bez podstawy [cm]: | 71.5 |
Głębokość bez podstawy [cm]: | 5.81 |
Waga z podstawą / bez podstawy [kg]: | 16 / 14.5 |
Standard VESA: | 300 x 300 |
Menu w języku polskim: | Tak |
Telegazeta: | Tak |
Funkcje dodatkowe: | AI Home, AI ThinQ, Alerty sportowe, Alexa, Apple HomeKit, Blokada rodzicielska, Czujnik światła, Elektroniczny informator programowy (EPG), Google Assistant, Time Machine (DVR), Time Shift, Wyszukiwanie głosowe |
Seria telewizora: | NANO763QA |
Nowa klasa energetyczna: | G |
Pobór mocy (tryb włączenia) [W]: | 88 |
Pobór mocy (tryb czuwania) [W]: | 0.5 |
Zużycie energii HDR [kWh/1000h]: | 122 |
Zużycie prądu w trybie SDR: | 84 kWh = 64.68 zł |
Zasilanie: | 100-240V; 50-60Hz |
Wyposażenie: | Baterie, Kabel zasilający, Pilot Magic |
Załączona dokumentacja: | Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna |
Gwarancja: | 24 miesiące |
Typ baterii pilota: | 2 x AA |
Baterie na wyposażeniu: | Tak |
Informacje dodatkowe
Producent | LG |
---|---|
Przekątna ekranu | 55 cali |
Rodzaj matrycy | LED, NanoCell |
Rozdzielczość | 4K UHD 3840 x 2160px |
Klasa energetyczna | G |
Podobne produkty
-
Telewizor LG 75QNED813QA 75” LED 4K 120Hz WebOS
5,520.00 zł Do koszyka -
Telewizor Samsung QE65QN900BTXXH QLED 65” 8K Ultra HD Tizen
11,450.00 zł Do koszyka -
Telewizor SAMSUNG QE75QN91B 75″ QLED 4K 120Hz Tizen TV Dolby Atmos
8,680.00 zł Do koszyka -
Telewizor LG 50QNED813QA 50” LED 120 Hz
2,950.00 zł Do koszyka
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.